| 輪胎式集裝箱門式起重機主要技術參數 | ||||
| 額定起重量(t) | 35 | 41 | 70 | |
| 基距(m) | 7 | 7 | 7.5 | |
| 跨度(m) | 23.47/26 | 23.47/26 | 23.47/26 | |
| 起升高度(m) | 15.5/18.5 | 15.5/18.5 | 15.5/18.5 | |
| 堆箱層數(層) | 4/5 | 4/5 | 4/5 | |
| 集裝箱規格 | 20’,40’,45’ | 20’,40’,45’ | 20’,40’,45’ | |
| 速度 | 起升(滿/空載)(m/min) | 20/40 | 25/50 | 25/50 |
| 大車運行(滿/空載)(m/min) | 30/130 | 30/130 | 30/130 | |
| 小車運行(m/min) | 70 | 70 | 70 | |
| 車輪數量(個) | 8 | 8/16 | 16 | |
| 最大輪壓(kN) | 300 | 320/180 | 200 | |
| 電源 | 柴油發電機組或三相交流 | |||
以上技術參數表所列項目為常規推薦參考,可依據用戶實際要求。






蘇公網安備32068102810357